Klub | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Punkty | Bilans | Bonus | |
0 | MKS Ogniwo Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Master Pharm Łódź SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RC Orkan Sochaczew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SKRA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MKS Pogoń Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RC Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Edach Budowlani Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juvenia Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Posnania Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Posnania Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Imię i nazwisko | Klub |
Liczba punktów |